Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 17 July 2015

10 Jul Fri
Aired 11 years ago Fri, 17 Jul 2015 · 5:10 PM KST · KBS2
24 Jul Fri

Chart

Movement vs 10 Jul

Girls' Generation won with “PARTY”, 7,380 points.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 New Girls' Generation PARTY 7,380 1 wk
  2. 2 New Girl's Day 링마벨 (Ring My Bell) 6,640 1 wk
  3. 3 ▲1 BIGBANG IF YOU 5,833 2 wk
  4. 4 ▼3 SISTAR SHAKE IT 5,621 Won 2× 3 wk
  5. 5 ▼3 AOA 심쿵해 (Heart Attack) 4,901 3 wk
  6. 6 New HYUKOH 와리가리 4,006 1 wk
  7. 7 ▼1 BIGBANG 맨정신 3,292 2 wk
  8. 8 ▼3 MAMAMOO 음오아예 3,036 4 wk
  9. 9 ▼6 BTOB 괜찮아요 3,026 2 wk
  10. 10 ▼3 Baek A-yeon 이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K) 2,994 Won 1× 8 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.