Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 10 July 2015

3 Jul Fri
Aired 11 years ago Fri, 10 Jul 2015 · 5:10 PM KST · KBS2
17 Jul Fri

Chart

Movement vs 3 Jul

SISTAR won with “SHAKE IT”, 7,762 points, the song's 2nd win.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 – SISTAR SHAKE IT 7,762 2 wk
  2. 2 – AOA 심쿵해 (Heart Attack) 6,934 2 wk
  3. 3 New BTOB 괜찮아요 5,521 1 wk
  4. 4 New BIGBANG IF YOU 4,964 1 wk
  5. 5 – MAMAMOO 음오아예 4,355 3 wk
  6. 6 New BIGBANG 맨정신 4,068 1 wk
  7. 7 ▼3 Baek A-yeon 이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K) 3,905 Won 1× 7 wk
  8. 8 – SHINee View 2,920 Won 2× 7 wk
  9. 9 ▼2 IU 마음 2,840 7 wk
  10. 10 – 2PM 우리집 2,825 3 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.