Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 7 June 2013

31 May Fri
Aired 13 years ago Fri, 7 Jun 2013 · 5:10 PM KST · KBS2
14 Jun Fri

Chart

Movement vs 31 May

Lee Hyori won with “Bad Girls”, 10,085 points, their first win on record.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 New Lee Hyori Bad Girls 10,085 1 wk
  2. 2 New 2PM 하.니.뿐. 8,240 1 wk
  3. 3 – Cho Yong-pil Bounce 8,186 Won 2× 5 wk
  4. 4 ▲4 Shinhwa This Love 7,851 2 wk
  5. 5 – B1A4 이게 무슨 일이야 7,184 2 wk
  6. 6 New VIXX hyde 6,404 1 wk
  7. 7 ▼5 4Minute 이름이 뭐예요? 5,985 4 wk
  8. 8 ▼4 Secret YooHoo (유후) 4,614 3 wk
  9. 9 ▲1 PSY GENTLEMAN 4,317 Won 1× 6 wk
  10. 10 New CL 나쁜 기집애 4,194 1 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.