Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 31 May 2013

10 May Fri
Aired 13 years ago Fri, 31 May 2013 · 5:10 PM KST · KBS2
7 Jun Fri

Chart

Movement vs 10 May

2PM won with “이 노래를 듣고 돌아와”, 13,037 points, their first win on record.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 2PM 이 노래를 듣고 돌아와 13,037 1 wk
  2. 2 4Minute 이름이 뭐예요? 12,838 3 wk
  3. 3 Cho Yong-pil Bounce 10,007 Won 2× 4 wk
  4. 4 Secret YooHoo (유후) 9,099 2 wk
  5. 5 B1A4 이게 무슨 일이야 7,501 1 wk
  6. 6 Roy Kim 봄봄봄 6,425 3 wk
  7. 7 Lee Hyori 미스코리아 6,147 1 wk
  8. 8 Shinhwa This Love 6,013 1 wk
  9. 9 SHINee Why So Serious? 4,759 2 wk
  10. 10 PSY GENTLEMAN 4,089 Won 1× 5 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.