Inkigayo
Music show · Episode 766

Inkigayo

Sunday, 13 April 2014

6 Apr Ep. 765
Aired 13 years ago Sun, 13 Apr 2014 · 3:20 PM KST · SBS
18 May Ep. 767

Chart

Movement vs 6 Apr

Apink won with “Mr. chu”, 10,578 of 11,000 points, their first win on record.

Digital 55% SNS 32% Pre-vote 5% Live vote 9%
  1. 1 New Apink Mr. chu 10,578 1 wk
  2. 2 New Mad Clown 견딜만해 6,432 1 wk
  3. 3 ▼2 Park Hyo-shin 야생화 5,791 Won 1× 2 wk Not in the lineup
  4. 4 New Crayon Pop 어이(Uh-ee) 5,240 1 wk
  5. 5 ▼1 Lee Sun-hee 그 중에 그대를 만나 5,237 2 wk Not in the lineup
  6. 6 ▼4 Girls' Generation Mr.Mr. 3,824 Won 2× 6 wk Not in the lineup
  7. 7 ▼4 2NE1 Come Back Home 3,431 Won 1× 6 wk Not in the lineup
  8. 8 ▼3 Orange Caramel 까탈레나 3,104 4 wk
  9. 9 ▼2 소유X정기고 썸 (Some) 2,908 Won 1× 9 wk Not in the lineup
  10. 10 ▼1 4Minute 오늘 뭐해 2,556 Won 1× 3 wk Not in the lineup

Bars are on one 11,000-point scale. Only the top three get live votes. Source: SBS chart post.

About

No description yet.