Music Bank
Music show · Not broadcast

Music Bank

Friday, 16 March 2018

9 Mar Fri
Aired 9 years ago Fri, 16 Mar 2018 · 5:10 PM KST · KBS2
23 Mar Fri

This episode was not broadcast. The station announced the week's chart on its website.

Chart

Movement vs 9 Mar

MAMAMOO won with “별이 빛나는 밤”, 6,015 points.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 New MAMAMOO 별이 빛나는 밤 6,015 1 wk
  2. 2 – iKON 사랑을 했다 4,755 Won 1× 7 wk
  3. 3 – Momoland 뿜뿜 4,213 Won 1× 7 wk
  4. 4 ▼3 Kim Sung-kyu True Love 3,271 Won 1× 2 wk
  5. 5 ▲1 Jang Deok Cheol 그날처럼 2,925 10 wk
  6. 6 ▼2 Roy Kim 그때 헤어지면 돼 2,883 4 wk
  7. 7 – Red Velvet Bad Boy 2,684 Won 1× 6 wk
  8. 8 New Ilhoon She`s gone 2,579 1 wk
  9. 9 New Wanna One 약속해요 (I.P.U.) 2,550 1 wk
  10. 10 ▼2 Yoseob 네가 없는 곳 2,504 3 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.