Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 8 May 2015

1 May Fri
Aired 12 years ago Fri, 8 May 2015 · 5:10 PM KST · KBS2
15 May Fri

Chart

Movement vs 1 May

BTS won with “I NEED U”, 5,973 points, their first win on record.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 New BTS I NEED U 5,973 1 wk
  2. 2 ▲4 San E Me You (Feat. 백예린 Of 15&) 4,931 2 wk
  3. 3 ▼1 EXID 아예 (Ah Yeah) 4,824 3 wk
  4. 4 ▼1 박진영 어머님이 누구니 (Feat. 제시) 4,049 2 wk
  5. 5 ▼1 Miss A 다른 남자 말고 너 4,020 5 wk
  6. 6 ▼5 EXO CALL ME BABY 3,894 Won 4× 6 wk
  7. 7 ▼2 Jinusean 한번 더 말해줘 (Feat. 장한나) 3,704 3 wk
  8. 8 ▲7 Park Bo-ram 연예할래 3,538 2 wk
  9. 9 ▼2 BASTARZ 품행제로 2,490 3 wk
  10. 10 ▼1 Davichi 두사랑 (Feat. 매드클라운) 2,421 7 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.