Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 3 October 2014

26 Sep Fri
Aired 12 years ago Fri, 3 Oct 2014 · 5:10 PM KST · KBS2
10 Oct Fri

Chart

Movement vs 26 Sep

Girls' Generation-TTS won with “Holler”, 6,430 points, their first win on record.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 ▲8 Girls' Generation-TTS Holler 6,430 2 wk
  2. 2 – 2PM 미친거 아니야? 4,546 2 wk
  3. 3 New Ailee 손대지마 3,994 1 wk
  4. 4 New 틴탑 쉽지않아 (Missing) 3,672 1 wk
  5. 5 ▼1 Postmen 신촌을 못가 3,596 3 wk
  6. 6 New 소유X어반자카파 틈 3,205 1 wk
  7. 7 ▼2 Lee Sun-hee 그 중에 그대를 만나 2,787 21 wk
  8. 8 New NS Yoon-G 설렘주의 2,747 1 wk
  9. 9 ▼6 Girls' Generation-TTS 내가 네게 (Whisper) 2,474 3 wk
  10. 10 ▲1 IU 너의 의미 2,380 19 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.