Music Bank
Music show

Music Bank

Friday, 8 August 2014

1 Aug Fri
Aired 12 years ago Fri, 8 Aug 2014 · 5:10 PM KST · KBS2
15 Aug Fri

Chart

Movement vs 1 Aug

SISTAR won with “Touch My Body”, 8,213 points, the song's 2nd win.

Digital Album Broadcast Pre-vote
  1. 1 – SISTAR Touch My Body 8,213 2 wk
  2. 2 ▲9 Block B HER 5,941 2 wk
  3. 3 ▼1 INFINITE Back 4,981 2 wk
  4. 4 New HyunA 빨개요 4,661 1 wk
  5. 5 ▼2 Girl's Day Darling 4,630 3 wk
  6. 6 ▼2 San E 한여름밤의 꿀 3,960 8 wk
  7. 7 ▼1 Taeyang 눈, 코, 입 3,013 Won 1× 9 wk
  8. 8 ▼1 IU 너의 의미 2,904 11 wk
  9. 9 ▼1 AOA 단발머리 (Short Hair) 2,635 7 wk
  10. 10 New 허각 정은지 이제 그만 싸우자 2,190 1 wk

Source: program.kbs.co.kr chart post.

About

No description yet.