Inkigayo
Music show · Episode 845

Inkigayo

Sunday, 3 January 2016

20 Dec Ep. 844
Aired 11 years ago Sun, 3 Jan 2016 · 3:20 PM KST · SBS
10 Jan Ep. 846

Chart

Movement vs 20 Dec

Turbo won with “다시”, 9,089 points, their first win on record.

Digital SNS Album Pre-vote Live vote
  1. 1 Turbo 다시 9,089 1 wk
  2. 2 iKON 덤앤더머 7,575 1 wk
  3. 3 PSY 나팔바지 6,257 3 wk
  4. 4 EXO Sing For You 4,703 2 wk
  5. 5 윤미래 사랑이 맞을거야 4,680 1 wk
  6. 6 TWICE OOH-AHH하게 3,969 8 wk
  7. 7 BIGBANG 뱅뱅뱅 3,917 Won 2× 20 wk
  8. 8 EXID HOT PINK 3,401 Won 1× 5 wk
  9. 9 Zico 유레카 (feat. Zion.T) 3,372 2 wk
  10. 10 Girls' Generation-TTS Dear Santa 3,345 3 wk

Only the top three get live votes. Source: SBS chart post.

About

No description yet.